分类: 家电
2022-08-28
本周,家电市场价格/产销量变动情况如下所示
铜、钢、铝等金属材料以及塑料在家电成本中的占比极高,合计约占家电总成本的40%,需要注意产业链材料价格变化对相关上市公司利润的影响。
产业链相关材料价格追踪一览表(按涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
螺纹钢期货 | 4.28 | 4.62 | 2022-8-26 | 4097.00 | 元/吨 |
铜期货 | 2.76 | 9.08 | 2022-8-26 | 63690.00 | 元/吨 |
铝现货 | 2.39 | 4.62 | 2022-8-26 | 18873.33 | 元/吨 |
铜现货 | 2.35 | 9.74 | 2022-8-26 | 64376.67 | 元/吨 |
铝期货 | 2.14 | 4.24 | 2022-8-26 | 18820.00 | 元/吨 |
中国塑料城ABS指数 | -0.80 | -2.56 | 2022-8-26 | 939.12 | -- |
螺纹钢现货 | 0.46 | 7.41 | 2022-8-26 | 4153.33 | 元/吨 |
钢材综合价格指数(CSPI) | 0.04 | 3.34 | 2022-8-26 | 114.37 | -- |
本周家电产销数据追踪异动情况如下
家电产销数据追踪一览表(按涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
空调销量 | -6.49 | -6.49 | 2022-7-31 | 1329.33 | 万台 |
空调产量 | -2.99 | -2.99 | 2022-7-31 | 1229.65 | 万台 |
燃气灶销量 | -- | -- | 2022-6-30 | 684.39 | 万台 |
冰箱产量 | -- | -- | 2022-6-30 | 626.70 | 万台 |
冰箱销量 | -- | -- | 2022-6-30 | 657.51 | 万台 |
洗衣机产量 | -- | -- | 2022-6-30 | 514.50 | 万台 |
洗衣机销量 | -- | -- | 2022-6-30 | 515.04 | 万台 |
微波炉产量 | -- | -- | 2022-6-30 | 557.90 | 万台 |
微波炉销量 | -- | -- | 2022-6-30 | 565.01 | 万台 |
抽油烟机产量 | -- | -- | 2022-6-30 | 260.10 | 万台 |
抽油烟机销量 | -- | -- | 2022-6-30 | 250.82 | 万台 |
燃气灶产量 | -- | -- | 2022-6-30 | 686.20 | 万台 |
受家电市场价格/产销量变化影响的公司一览表
股票名 | 净利润(亿元) | 机构预测年度净利润(亿元) | 产品名称 | 产品收入占比(%) | 产品毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|
美的集团 | 72.29 | 319.04 | 制造业 | 88.22 | 24.05 |
海尔智家 | 35.66 | 152.29 | 家电 | 86.49 | 30 |
格力电器 | 35.84 | 255.42 | 制造业 | 77.10 | 30.25 |
三花智控 | 4.54 | 22.71 | 制冷空调电器零部件 | 70.02 | 26.46 |
三花智控 | 10.15 | 22.85 | 制冷空调电器零部件 | 70.02 | 26.46 |
科沃斯 | 4.25 | 25.49 | 家电行业 | 100 | 51.41 |
科沃斯 | 8.78 | 26.56 | 家电行业 | 100 | 51.41 |
德业股份 | 1.32 | 10.13 | 家电及其他 | 70.62 | 17.28 |
德业股份 | 4.49 | 11.26 | 家电及其他 | 70.62 | 17.28 |
苏泊尔 | 5.40 | 22.32 | 电器 | 67.83 | 21.67 |
老板电器 | 7.21 | 21.48 | 家电厨卫 | 97.35 | 51.61 |
老板电器 | 3.66 | 21.32 | 家电厨卫 | 97.35 | 51.61 |
新宝股份 | 5.10 | 10.83 | 小家电行业 | 98.04 | 17.26 |
新宝股份 | 1.87 | 10.66 | 小家电行业 | 98.04 | 17.26 |
创维数字 | 2.07 | 8.51 | 智能终端 | 54.96 | 19.49 |
创维数字 | 4.86 | 9.32 | 智能终端 | 54.96 | 19.49 |
海信家电 | 5.71 | 13.84 | 制造业 | 89.93 | 21.36 |
资讯来源:同花顺财经
责任编辑:翠果
声明:该文观点仅代表作者本人,如有侵权请联系作者删除,也可通过邮件或页面下方联系我们说明情况,内容由发布者注册发布,本网系信息发布平台,仅提供信息存储空间服务,任何单位、个人、组织不得利用平台发布任何不实信息,一切法律后果都由发布者自行承担。T[telephone]}
相关阅读
相关推荐
精彩图文
宁夏红寺堡区弘德村:黄河水甜在心头 好日子还在后头
习近平出席第二十五届圣彼得堡国际经济论坛全会并致辞
金砖国家领导人第十四次会晤举行 习近平主持会晤并发表重要讲话
花游综述:中国队获4金2铜连创历史 部分项目人才空白仍需解决
珍宝海鲜舫沉没引关注,有香港海事专家质疑拖船方式不合理
珠江流域北江预计将发生特大洪水,广东启动防汛Ⅰ级响应!直击多地救灾现场
新闻排行
相关推荐
精彩图文
宁夏红寺堡区弘德村:黄河水甜在心头 好日子还在后头
习近平出席第二十五届圣彼得堡国际经济论坛全会并致辞
金砖国家领导人第十四次会晤举行 习近平主持会晤并发表重要讲话
花游综述:中国队获4金2铜连创历史 部分项目人才空白仍需解决
珍宝海鲜舫沉没引关注,有香港海事专家质疑拖船方式不合理
珠江流域北江预计将发生特大洪水,广东启动防汛Ⅰ级响应!直击多地救灾现场
新闻排行